Priseksempler på begravelser og bisættelser Frederikssund Begravelsesforretning
Alle priser i eksemplerne er vejledende
Forudsætninger
- Afdøde dør på det lokale sygehus i Frederikssund.
- Afdøde skal køres til en lokal kirke i Frederikssund
Bedemandens ydelser: | |
Hvid begravelseskiste | 6700 |
Kisteilægning | 800 |
Rustvognskørsel op til 6 km | 1250 |
Bedemandshonorar | 4500 |
Hygiejnetillæg | 300 |
I alt | 13.550 |
Forudsætninger
- Afdøde dør på det lokale sygehus i Frederikssund.
- Afdøde skal køres til en lokal kirke i Frederikssund
- Afdøde køres efterfølgende til Hillerød krematorium
Bedemandens ydelser: | |
Hvid kremeringskiste | 6460 |
Kisteilægning | 800 |
Rustvognskørsel 32 km inkl. ventetid ved kirken | 2605 |
Bedemandshonorar | 4500 |
Urne | 990 |
Afgift krematorium (Hillerød) | 3029 |
Hygiejnetillæg | 300 |
I alt | 18.495 |
Forudsætninger
- Afdøde dør på plejehjem
- Afdøde skal køres fra plejehjem til kapel 20 km.
- Afdøde skal køres fra kapel, kirke og til krematorium 50 km
Bedemandens ydelser: | |
Hvid kremeringskiste | 6460 |
Kisteilægning – 2 mænd | 1600 |
Rustvognskørsel til hjem og kapel | 1670 |
Rustvognskørsel til kirke og krematorium | 2570 |
Bedemandshonorar | 4500 |
Urne | 990 |
Afgift krematorium (Hillerød) | 3029 |
Hygiejnetillæg | 300 |
I alt | 20.930 |
– scroll tabellen til siden for at se priser…